LEADER UM Ex

Артикул | Описание товара | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1351001300 | LEADER UMS 150 Grey Ex | 150 Вт | 12000 лм | 17 609 i | ||
1351001310 | LEADER UMA 150 Grey Ex | 150 Вт | 12000 лм | 14 752 i | ||
1351001320 | LEADER UMC 150 Grey Ex | 150 Вт | 12000 лм | 13 502 i | ||
1351001390 | LEADER UMS 400H Grey Ex | 400 Вт | 34000 лм | 20 100 i | ||
1351001400 | LEADER UMS 400S Grey Ex | 400 Вт | 48000 лм | 23 882 i | ||
1351001410 | LEADER UMA 400H Grey Ex | 400 Вт | 34000 лм | 15 590 i | ||
1351001420 | LEADER UMA 400S Grey Ex | 400 Вт | 48000 лм | 16 690 i | ||
1351001430 | LEADER UMC 400H Grey Ex | 400 Вт | 34000 лм | 17 281 i | ||
1351001440 | LEADER UMC 400S Grey Ex | 400 Вт | 48000 лм | 18 456 i | ||
1351001680 | LEADER UMS 250S Grey Ex | 250 Вт | 27000 лм | 15 078 i | ||
1351001690 | LEADER UMA 250S Grey Ex | 250 Вт | 27000 лм | 14 417 i | ||
1351001700 | LEADER UMC 250S Grey Ex | 250 Вт | 27000 лм | 16 325 i | ||
1351001710 | LEADER UMC 250H Grey Ex | 250 Вт | 20000 лм | 16 325 i | ||
1351001720 | LEADER UMA 250H Grey Ex | 250 Вт | 20000 лм | 14 418 i | ||
1351001730 | LEADER UMS 250H Grey Ex | 250 Вт | 20000 лм | 15 078 i |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (499) 288-09-95

Задайте вопрос менеджеру Виталию