KRK

Артикул | Описание товара | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1071000050 | KRK 136 ES1 | 36 Вт | 6 124 i | |||
1071000070 | KRK 136 HF ES1 | 36 Вт | 10 544 i | |||
1071000100 | KRK 158 (U) | 58 Вт | 2 448 i | |||
1071000130 | KRK 158 HF ES1 | 58 Вт | 8 022 i | |||
1071000290 | KRK 258 HF ES1 | 116 Вт | 8 378 i | |||
1071002010 | KRK.TP 136 | 36 Вт | 2 754 i | |||
1071002020 | KRK.TP 136 HF | 36 Вт | 4 660 i | |||
1071002040 | KRK.TP 158 HF | 58 Вт | 3 782 i | |||
1071002050 | KRK.TP 236 | 72 Вт | 4 576 i | |||
1071002060 | KRK.TP 236 HF | 72 Вт | 7 058 i | |||
1071002070 | KRK.TP 258 | 116 Вт | 6 087 i | |||
1071002080 | KRK.TP 258 HF | 116 Вт | 6 380 i | |||
1071002140 | KRK 136 | 36 Вт | 2 080 i | |||
1071002150 | KRK 136 HF | 36 Вт | 4 147 i | |||
1071002160 | KRK 158 | 58 Вт | 2 448 i | |||
1071002170 | KRK 158 HF | 58 Вт | 4 143 i | |||
1071002180 | KRK 236 | 72 Вт | 3 118 i | |||
1071002190 | KRK 236 HF | 72 Вт | 4 207 i | |||
1071002200 | KRK 258 | 116 Вт | 4 135 i | |||
1071002210 | KRK 258 HF | 116 Вт | 5 061 i | |||
1071002240 | KRK.TP 258 ES1 | 116 Вт | 9 836 i | |||
1071002250 | KRK.TP 258 HF ES1 | 116 Вт | 10 309 i | |||
1071002260 | KRK.TP 236 HF ES1 | 72 Вт | 13 107 i | |||
1071002300 | KRK 236 HF AC/DC | 72 Вт | 4 135 i | |||
1071002320 | KRK 136 HF AC/DC VS | 36 Вт | 4 950 i | |||
1071002330 | KRK 236 HF AC/DC VS | 72 Вт | 4 637 i |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (499) 288-09-95

Задайте вопрос менеджеру Виталию