OPTIMA ECO LED

Артикул | Описание товара | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1138000010 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K | 28 Вт | 3300 лм | 4000 K | 4 227 i | |
1138000020 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K | 28 Вт | 3300 лм | 5000 K | 4 227 i | |
1138000050 | OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K | 30 Вт | 3500 лм | 4000 K | 4 464 i | |
1138000060 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K | 28 Вт | 3300 лм | 4000 K | 9 090 i | |
1138000080 | OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K | 18 Вт | 1850 лм | 4000 K | 3 485 i | |
1138000120 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 IP40 4000K | 30 Вт | 3100 лм | 4000 K | 4 058 i | |
1138000160 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K | 50 Вт | 5000 лм | 4000 K | 5 065 i | |
1138000170 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 5000K | 28 Вт | 3300 лм | 5000 K | 9 090 i | |
1138000190 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD 4000K | 28 Вт | 3300 лм | 4000 K | 4 986 i | |
1138000200 | OPTIMA.PRS ECO LED 1200x600 4000K | 72 Вт | 9400 лм | 4000 K | 8 044 i | |
1138000210 | OPTIMA.PRS ECO LED 1200 x150 4000K | 18 Вт | 1790 лм | 4000 K | 3 339 i | |
1138000250 | OPTIMA.PRS ECO LED 1200 EM 4000K | 30 Вт | 3500 лм | 4000 K | 9 330 i | |
1138000420 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K | 28 Вт | 3300 лм | 3000 K | 4 227 i | |
1138000430 | OPTIMA.PRS ECO LED 1200 HFR 4000K | 30 Вт | 3500 лм | 4000 K | 5 444 i | |
1138000440 | OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFR 4000K | 28 Вт | 3300 лм | 4000 K | 4 958 i | |
1138000540 | OPTIMA.PRS ECO LED 300 EM 4000K | 18 Вт | 1850 лм | 4000 K | 7 644 i | |
1166000010 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 4 227 i | |
1166000020 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K | 28 Вт | 3200 лм | 5000 K | 4 227 i | |
1166000030 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K | 30 Вт | 3400 лм | 4000 K | 4 464 i | |
1166000040 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 9 090 i | |
1166000060 | OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K | 18 Вт | 1750 лм | 4000 K | 3 242 i | |
1166000090 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 4 986 i | |
1166000120 | OPTIMA.OPL ECO LED 300 HFD 4000K | 18 Вт | 1750 лм | 4000 K | 3 938 i | |
1166000130 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM 4000K | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 9 696 i | |
1166000170 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 4 958 i | |
1166000180 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 4000K | 72 Вт | 8850 лм | 4000 K | 8 044 i | |
1166000190 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K | 30 Вт | 3400 лм | 4000 K | 9 330 i | |
1166000370 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFD 4000K | 30 Вт | 3400 лм | 4000 K | 5 444 i | |
1166000380 | OPTIMA.OPL ECO LED 300 3000K | 18 Вт | 1750 лм | 3000 K | 3 242 i | |
1166000410 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K | 28 Вт | 3200 лм | 3000 K | 4 227 i | |
1166000440 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200x150 4000K | 18 Вт | 1650 лм | 4000 K | 3 339 i | |
1166000450 | OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFR 4000K | 30 Вт | 3400 лм | 4000 K | 5 444 i | |
1166000540 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K | 50 Вт | 4800 лм | 4000 K | 4 916 i | |
1166000620 | OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K | 18 Вт | 1750 лм | 4000 K | 7 644 i | |
1166000640 | OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO | 28 Вт | 3200 лм | 4000 K | 4 958 i |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (499) 288-09-95

Задайте вопрос менеджеру Виталию