DLG

Артикул | Описание товара | Мощность | Световой поток |
Цветовая температура |
Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1183000010 | DLG 113 | 13 Вт | 2 198 i | |||
1183000030 | DLG 113 HF | 13 Вт | 4 973 i | |||
1183000040 | DLG 113 HF ES1 | 13 Вт | 7 048 i | |||
1183000050 | DLG 113 HF S | 13 Вт | 4 243 i | |||
1183000080 | DLG 113 S | 13 Вт | 2 354 i | |||
1183000090 | DLG 118 | 18 Вт | 2 121 i | |||
1183000100 | DLG 118 HF | 18 Вт | 5 320 i | |||
1183000110 | DLG 118 HF ES1 | 18 Вт | 10 569 i | |||
1183000130 | DLG 118 S | 18 Вт | 2 494 i | |||
1183000140 | DLG 126 | 26 Вт | 2 815 i | |||
1183000150 | DLG 126 HF | 26 Вт | 5 599 i | |||
1183000160 | DLG 126 HF ES1 | 26 Вт | 7 191 i | |||
1183000170 | DLG 126 HF ES1 S | 26 Вт | 7 274 i | |||
1183000180 | DLG 126 HF S | 26 Вт | 3 887 i | |||
1183000210 | DLG 126 S | 26 Вт | 2 965 i | |||
1183000220 | DLG 132 | 32 Вт | 4 795 i | |||
1183000230 | DLG 132 ES1 | 32 Вт | 9 240 i | |||
1183000250 | DLG 213 | 26 Вт | 2 743 i | |||
1183000260 | DLG 213 HF | 26 Вт | 5 528 i | |||
1183000270 | DLG 213 HF ES1 | 26 Вт | 7 186 i | |||
1183000280 | DLG 213 HF S | 26 Вт | 4 656 i | |||
1183000300 | DLG 213 S | 26 Вт | 3 150 i | |||
1183000310 | DLG 218 | 36 Вт | 2 919 i | |||
1183000320 | DLG 218 HF | 36 Вт | 5 365 i | |||
1183000330 | DLG 218 HF ES1 | 36 Вт | 10 615 i | |||
1183000340 | DLG 218 HF ES1 S | 36 Вт | 9 690 i | |||
1183000350 | DLG 218 HF S | 36 Вт | 4 590 i | |||
1183000360 | DLG 218 HFR | 36 Вт | 7 813 i | |||
1183000400 | DLG 218 S | 36 Вт | 2 894 i | |||
1183000410 | DLG 226 | 52 Вт | 3 533 i | |||
1183000420 | DLG 226 HF | 52 Вт | 6 554 i | |||
1183000430 | DLG 226 HF ES1 | 52 Вт | 11 776 i | |||
1183000440 | DLG 226 HF S | 52 Вт | 4 102 i | |||
1183000450 | DLG 226 HFR | 52 Вт | 8 025 i | |||
1183000460 | DLG 226 HFR S | 52 Вт | 8 810 i | |||
1183000490 | DLG 226 S | 52 Вт | 3 978 i | |||
1183000500 | DLG 232 | 64 Вт | 5 826 i | |||
1183000510 | DLG 232 ES1 | 64 Вт | 7 385 i | |||
1183000530 | DLG 232 HFR S | 64 Вт | 8 833 i | |||
1183000540 | DLG 232 HFR ES1 | 64 Вт | 10 339 i | |||
1183000550 | DLG 232 S | 64 Вт | 4 122 i | |||
1183000570 | DLG 213 HFR | 26 Вт | 6 998 i | |||
1183000580 | DLG 118 HFR | 18 Вт | 6 859 i | |||
1183000590 | DLG E27 227 | 54 Вт | 1 791 i | |||
1183000600 | DLG 118 HF S | 18 Вт | 3 866 i | |||
1183000630 | DLG 132 S | 32 Вт | 4 816 i | |||
1183000670 | DLG 226 HFD | 52 Вт | 8 464 i | |||
1183000680 | DLG 232 HFD | 64 Вт | 8 691 i | |||
1183000690 | DLG 142 | 42 Вт | 3 960 i | |||
1183000700 | DLG 213 HFD | 26 Вт | 8 451 i |
Ваш менеджер:
Виталий Фомичёв
8 (499) 288-09-95

Задайте вопрос менеджеру Виталию